Reisenr + Bestimmung: | Daten: | Tage: | Preis: | Meilen: |
P1. IJmuiden-Bergen (Nor) | 15-25 April 2017 | 11 | €895 / €995 | 500 |
P2. Bergen-Bodø | 27 April-7 Mai 2017 | 11 | €895 / €995 | 600 |
P3. Bodø- Tromsø (Lofoten) | 9–19 Mai 2017 | 11 | €1195 / €1295 | ca. 350 |
P4.Tromsø -Spitzbergen | 21 Mai- 3 Juni 2017 | 14 | €1295/ €1395 | 600 |
P5. Spitzbergen Reise I | 6- 18 Juni 2017 | 13 | €3600 | variable |
P6. Spitzbergen Reise II | 20 Juni- 2 Juli 2017 | 13 | €3600 | variable |
P7. Spitzbergen-Tromsø | 4- 11 Juli 2017 | 8 | €1050 / €1150 | 600 |
P8. Tromsø-Niederlande/Haarlem (Ozean Törn/ Meilenmacher) | 12-26 Juli 2017 | 15 | €995 / €1095 | ca. 1200 |
Reisenr + Bestimmung: | Daten: | Tage: | Preis: | Meilen: |
P9. IJmuiden-Lissabon/Cascais (Sp.) | 1- 12 Sept. 2017 | 12 | €995 / €1095 | 1000 |
P10. Lissabon- Kanarische Inseln (La Palma) | 14- 27 Sept. 2017 | 14 | €995 / €1095 | 800 |
P11. Kanarische Inseln- Kap Verdische Inseln (Sao Vicente) | 29 Sept.- 10 Okt. 2017 | 12 | €895 / €995 | 830 |
P12. Kap Verdische Inseln(Sao Vicente)- Salvador de Bahia (Bras.) | 12 Okt.- 2 Nov. 2017 | 22 | €1250 / €1350 | 1950 |
P13. Salvador de Bahia- Punta del Este (Uruguay) | 5 Nov.- 22 Nov. 2017 | 18 | €950 / €1050 | 1730 |
P14. Punta del Este – Ushuaia oder P.Williams (via Patagonië) | 24 Nov.- 14 Dez. 2017 | 21 | €1950 / €2050 | 1685 |
P15. Antarktika Reise I | 18 Dec. 2017-11 Jan. 2018 | 25 | Ausgebucht | 1650 |
P16. Antarktika Reise II | 15 Jan.- 8 Febr. 2018 | 25 | Ausgebucht | 1650 |
P17. Antarktika Reise III | 12 Febr.- 8 März 2018 | 25 | Ausgebucht | 1650 |
P18. Patagonia | 11 März- 4 April 2018 | 25 | Ausgebucht | 1500 |
P19. P.Montt- Arica (chilenische Küste Reise ) | 6- 28 April 2018 | 23 | €1650 / €1750 | 1600 |
P20. Arica- Galápagos Inseln | 1- 17 Mai 2018 | 17 | Ausgebucht | 1500 |
P21. Galápagos Inseln- Panama- Kuba | 19 Mai- 9 Juni 2018 | 22 | Ausgebucht | 1350 |
P22. Kuba-Bermuda-Azoren | 13 Juni-10 Juli 2018 | 28 | €1250/ €1350 | 2600 |
P23. Azoren Rundreise | 12- 21 Juli 2018 | 10 | Ausgebucht | variable |
P24. Azores (Faial)- La Coruña (Sp.) | 23 Juli – 6 Aug. 2018 | 15 | €950/ €1050 | 850 |
P25. La Coruña- St. Malo- Niederlande/ Haarlem | 8- 23 Aug. 2018 | 16 | €1150/ €1250 | 700 |
* Der höheren Preis ist für eine Doppelkabine mit privater Dusche + Toilette.
Die Preise sind pro Person und exklusif Transferkosten und €15 Verwaltungskosten..
Für alle Reisen: einschiffen um 12.00 Uhr mittags und letzte Tag ausschiffen vor 12.00 Uhr mittags
(Segeln ist abhängig von Wind und Wetter, somit können die Tagestouren von der ursprünglich geplanten Route abweichen. Nur Start- und Zielorte und Orte stehen natürlich fest! Wir empfehlen den Hin- und Rückflug, mit einer gewissen zeitlicher Toleranz zu planen!!)